| Automatyzacja procesów HR w średniej firmie: konkretne przykłady i dobre praktyki | Link |
| Nie tylko dla korporacji – jak systemy HR wspierają średnie firmy | Link |
| Jak cyfryzacja procesów HR może przełożyć się na wzrost efektywności operacyjnej? | Link |
| HR Mistrzowie zmiany: jak wprowadzać innowacje i angażować ludzi? | Link |
| Efektywna komunikacja i feedback – jakie narzędzia wdrożyć, aby to osiągnąć? | Link |
| Jak przyspieszyć obieg wniosków pracowniczych? Dobre praktyki i skuteczne narzędzia. | Link |
| Czy nowoczesny Employer Branding potrzebuje technologii? | Link |
| Jak zbudować wyróżniająca się markę pracodawcy i przyciągnąć talenty? | Link |
| Chcesz rozwinąć kompetencje swoich pracowników? Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji! | Link |
| Jak nowoczesne technologie wspierają zarządzanie kompetencjami | Link |
| Jak zarządzić procesem oceny okresowej w firmie? | Link |
| Jak przeprowadzać oceny okresowe, które naprawdę coś zmieniają? | Link |
| Różnorodność w firmie – jak nią zarządzać | Link |
| Jak aplikacje HR-owe mogą pomóc pracownikom poradzić sobie ze stresem? | Link |
| Ustawa o ochronie sygnalistów w praktyce – obowiązki podmiotów prawnych – od czego zacząć? | Link |
| Cyfrowe wsparcie dla dobrostanu – poznaj narzędzie, które dla Ciebie mamy! | Link |
| Jak dobrze zarządzać energią wewnętrzną i się nie wypalić? | Link |
| Inclusive leadership dla opornych – jak przekonać managerów do DEIB | Link |
| Zarządzanie zmianą w organizacji. Fakty vs. „pop-psychologiczne” mity | Link |
| Technologia i cyfryzacja w działach HR – potrzeby zmieniającego się rynku pracy | Link |
| Benchmarki HR. Skąd czerpać dane i jak je dobrze wykorzystać |
Link |
Zaprojektuj z nami świetny onboarding! Poznaj cele, ścieżki, narzędzia
| Link |
| Cykl HR 3.0. Co słychać w HR. | Link |
| Paczka HR - materiały pomocnicze | Link |
| Na piśmie czy na maila? Jak prowadzić dokumentację w HR | Link |
| HR twardy i miękki w pełnej harmonii działania | Link |
| Jak dobrze zarządzać wynagrodzeniami? Co straciło na znaczeniu, a co nadal ma sens? |
Link |
| Dlaczego HR się wypala? Zdefiniuj na nowo pozycję i strategiczną rolę w organizacji |
Link |
| Czy Twoja firma jest gotowa na obsługę pracy zdalnej? |
Link |
| Analityka HR w Twojej firmie - 5 kluczowych wyzwań, z którymi możesz się spotkać | Link |
| Rekrutacja i onboarding - kluczowe wskaźniki KPI w analityce HR | Link |
| Onboarding i pre-onboarding w pracy zdalnej - jak robić to dobrze i angażować zespół? | Link |
| Ocena okresowa pracownika, czyli jak oceniać, żeby angażować | Link |